Sizing
T-Shirt Sizing
MEASUREMENTS (cm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
CHEST | 49.5 | 51.5 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 65.5 | 69.5 |
BODY LENGTH | 67 | 71 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
SLEEVE LENGTH | 21 | 22.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
Hoodie (Royal) Sizing
MEASUREMENTS (cm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
CHEST | 48 | 50 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 |
BODY LENGTH -HPS | 62 | 66 | 70 | 70 | 74 | 76 | 78 |
SLEEVE LENGTH | 58.5 | 63 | 65.5 | 67.5 | 68 | 68.5 | 68.5 |
Short Sizing
MEASUREMENTS (cm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
WAIST | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
LEG LENGTH | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 53 |
THIGH | 32 | 33 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 |
Hoodie (Remember your roots) Sizing
MEASUREMENTS (cm) | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Chest to Fit | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 |
Half Chest | 48.5 | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 67 |
Body Length | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Sleeve Length | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 69 |
Hoodie (Blank State Collection) Sizing
MEASUREMENTS (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Chest (to fit): | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |