Rozmiarowanie
Rozmiary T-shirtów
| WYMIARY (cm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| KLATKA PIERSIOWA | 49.5 | 51.5 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 65.5 | 69.5 |
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | 67 | 71 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 21 | 22.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
Rozmiary bluz (Royalty)
| WYMIARY (cm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| KLATKA PIERSIOWA | 53 | 55 | 59 | 62 | 65 | 69 | 73 |
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA - HPS | 67 | 71 | 74 | 76 | 78 | 78 | 82 |
| DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 60.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 69 | 69.5 | 69.5 |
Rozmiary krótkich spodenek
| WYMIARY (cm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| TALIA | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
| DŁUGOŚĆ NOGAWKI | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 53 |
| UDO | 32 | 33 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 |
Rozmiary bluz (Blank State, beż)
| WYMIARY (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (do dopasowania): | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 |
Rozmiary bluz (kolekcja Blank State)
| WYMIARY (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Klatka piersiowa (do dopasowania): | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |