Rozmiarowanie
Rozmiary koszulek
WYMIARY (cm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
KLATKA PIERSIOWA | 49,5 | 51,5 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 65,5 | 69,5 |
DŁUGOŚĆ CIAŁA | 67 | 71 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 21 | 22,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
Rozmiary bluzy z kapturem (królewskie)
WYMIARY (cm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
KLATKA PIERSIOWA | 48 | 50 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 |
DŁUGOŚĆ CIAŁA - HPS | 62 | 66 | 70 | 70 | 74 | 76 | 78 |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 58,5 | 63 | 65,5 | 67,5 | 68 | 68,5 | 68,5 |
Krótki rozmiar
WYMIARY (cm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
TALIA | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
DŁUGOŚĆ NOGAWKI | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 53 |
UDO | 32 | 33 | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 |
Bluza z kapturem (Pamiętaj o swoich korzeniach) Rozmiary
WYMIARY (cm) | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa dopasowana | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 |
Połowa klatki piersiowej | 48,5 | 53,5 | 58,5 | 63,5 | 67 |
Długość ciała | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Długość rękawa | 60,5 | 63 | 65,5 | 68 | 69 |
Bluza z kapturem (kolekcja Blank State) Rozmiary
WYMIARY (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Klatka piersiowa (do dopasowania): | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |